Λεπτομέρειες:
|
Ηλιακό κύτταρο: | Μισό κύτταρο PERC Mono-crystalline | Μέγεθος ηλιακών κυττάρων: | 182mmx91mm 108Cell |
---|---|---|---|
Ηλιακό γυαλί: | υψηλή μετάδοση 2.0mm | Εφαρμογή: | Σύστημα Aolar για το σπίτι |
Μέγιστο στατικό φορτίο: | 5400P | Ανοιχτή τάση: | 37.09-37.29V |
Επισημαίνω: | Κατοικημένο σύστημα 405W ενεργειακής αποθήκευσης,Κατοικημένο σύστημα 415W ενεργειακής αποθήκευσης,PERC μισό σύστημα αποθήκευσης κυττάρων ηλιακό |
Κατοικημένο ενεργειακής αποθήκευσης συστημάτων 405W 415W Monocrystalline ηλιακού πλαισίου PERC μισό σύστημα αποθήκευσης κυττάρων ηλιακό
Περιγραφή ηλιακού πλαισίου 405W 415W 410W
1. Μια δώδεκα μηνών εξουσιοδότηση προϊόντων
2. 25-έτη ένταλμα απόδοσης + υποβάθμιση 0.55%Annual για την μονο-ενότητα Perc.
3. Το αντιδιαβρωτικό υλικό αργιλίου μπορεί να αντισταθεί το μεταβαλλόμενο υπαίθριο περιβάλλον και να παρατείνει τη ζωή υπηρεσιών του.
4. Το μέτωπο υιοθετεί μια ρύθμιση μπαταριών υψηλής πυκνότητας, η οποία το καθιστά ομορφότερο στην εμφάνιση. Μέγιστη τάση συστημάτων: 1500VDC
εφαρμογή επιτροπών 405W 410W PV:
Κατάλληλος για τα πολλαπλάσια σενάρια όπως: από το σύστημα πλέγματος, σύστημα εγχώριας ηλιακής ενέργειας. Συμβατό σύστημα με τον ηλιακό αναστροφέα -πλέγματος και από τον ηλιακό αναστροφέα πλέγματος, που τροφοδοτεί το σπίτι ή για την υπαίθρια χρήση.
Μονο διαμόρφωση συστημάτων ηλιακού πλαισίου:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (STC) | ||||||
Ανώτατος-δύναμη | 405 | 410 | 415 | |||
Ανοχή δύναμης | 0~+6W | |||||
Τάση σε Pmax (Vmp) | 30.93 | 31.04 | 31.2 | |||
Ρεύμα σε Pmax (ΟΜΠ) | 13.10 | 13.21 | 13.3 | |||
Ανοιχτή τάση (Ποε) | 37.09 | 37.19 | 37.29 | |||
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (lsc) | 13.98 | 14.07 | 14.16 | |||
Αποδοτικότητα ενότητας (%) | 20.70 | 20.9 | 21.2 | |||
Αριθ. των διόδων παράκαμψης (PC.) | 3 | |||||
Μέγιστη θρυαλλίδα σειράς (Α) | 25A | |||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | - 45~+85 ℃ | |||||
Ανώτατο στατικό φορτίο | 5400P | |||||
Τάση ανώτατος-συστημάτων (VDC) | 1500 VDC (IEC) | |||||
Εκτίμηση πυρκαγιάς | Κατηγορία Γ | |||||
STC: Irradiancec 1000W/m2, θερμοκρασία 25 ℃, μάζα αέρα 1,5 κυττάρων | ||||||
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ||||||
Ηλιακά κύτταρα | Μονο κρυστάλλινο 182×91 χιλ. | |||||
Κύτταρο 108 (6×18) — 10BB | ||||||
Διάσταση ενότητας (χιλ.) | 1722×1134×35 | |||||
Βάρος | 22,0 κλ | |||||
Μπροστινό γυαλί | υψηλό Transmission.LowlronTempered γυαλί 2.0mm | |||||
Ενθυλάκωση κατασκευής: EVA | EVA το /POE | |||||
Πίσω γυαλί | Άσπρος | |||||
Κιβώτιο συνδέσεων | IP68 εκτιμημένος | |||||
Συνδετήρας | MC4/MC4 αντίτιμο | |||||
Calble | Φ=4mm2, L=300±5mm |
FAQ:
Q: Θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε whoe τις εξαρτήσεις συστημάτων ηλιακής ενέργειας;
Α: Ναι. Είμαστε κατασκευαστής των εξαρτήσεων ηλιακών συστημάτων, όπως η μπαταρία ενεργειακής αποθήκευσης, οι ηλιακοί αναστροφείς και τα ηλιακά πλαίσια. Κατάλληλος για τα συστήματα γεννητριών ηλιακής ενέργειας
Q: Πώς βεβαιώνετε τα προϊόντα καλής ποιότητας;
Α: Η όλη δοκιμή ηλιακών πλαισίων μας 100% EL πριν και μετά από την ελασματοποίηση, και τελειωμένος - δοκιμή EL προϊόντων, που παρέχει την υψηλότερη διαβεβαίωση.
Q: Είναι δυνατό στο cOem προσαρμόζει τα ηλιακά πλαίσια και τη συσκευασία με τα λογότυπά μας;
Α: Ναι, OEM/customizing είναι θερμά ευπρόσδεκτο για τις μαζικές διαταγές. Ακριβώς μας πέστε την ιδέα σας!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: 13823196765
Φαξ: 86-755-29077592