Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο: | OKTC48100 | βολτ: | 48v |
---|---|---|---|
δύναμη: | 100Ah | Πιστοποίηση: | CE ROHS MSDS UN38.3 |
Τύπος μπαταριών: | LiFePo4 | Εφαρμογή: | ACG |
Υψηλό φως: | koeok 48 πακέτα μπαταριών λίθιου κάρρων γκολφ βολτ,koeok πακέτα 100Ah μπαταριών λίθιου κάρρων γκολφ,koeok ACG πακέτο μπαταριών κάρρων γκολφ λίθιου 48 βολτ |
Περιγραφή: Ηλεκτρική μπαταρία λίθιου κάρρων γκολφ πακέτων 48V 100Ah μπαταριών λίθιου κάρρων γκολφ για ACG
Εμπορικό σήμα: COem Πιστοποίηση: CE ROHS MSDS UN38.3
Πρότυπος αριθμός: 48v 100aH Η αναλογία χρέωσης: άλλος
Το ποσοστό απαλλαγής: άλλος Τύπος αποθήκευσης: άλλος
Τύπος μπαταριών: LiFePo4 Πιστοποιητικό: CE/MSDS/UN38.3
Application1: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ Application2: ηλεκτρικά οχήματα
Παράμετροι και Specs:
Πρότυπος αριθμός | LFP36-100 | LFP48-60 | Lfp48-80 | LFP48-100 |
Εκτιμημένη τάση (β) | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Εκτιμημένη ικανότητα (Ah) | 100Ah | 60Ah | 80Ah | 100Ah |
Ικανότητα βατωρών (Wh) | 3840Wh | 3072Wh | 4096Wh | 5120Wh |
Ρεύμα δαπανών (που συστήνεται) | 25A | 15A | 20A | 25A |
Ανώτατο ρεύμα δαπανών (0.5C) | 50A | 30A | 40A | 50A |
Μέγιστη συνεχής απαλλαγή | 100A | 60A | 80A | 100A |
Μέγιστη αιχμή που απαλλάσσει το ρεύμα για μόνο 3-5 δευτερόλεπτα, 2C | 200A | 120A | 160A | 200A |
Βάρος περ. | 40.0Kg | 31.5Kg | 41.0Kg | 47.0Kg |
Διαστάσεις (L×W×H) | 450*265*150mm | 350*325*250mm | 460*335*230mm | 460*335*230mm |
Ανώτατη τάση δαπανών | 58.4V | Κομμένη απαλλαγή τάση | 30.0V | 40.0V |
Πρόσθετη λειτουργία | Περίπτωση σιδήρου LCD & 12V OutputOuter PackageBlack | |||
Προστασία BMS | Υπερτίμηση, πέρα-απαλλαγή, Over-Current και βραχυκύκλωμα | |||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | Αποθήκευση & χρέωση 0~45℃ που απαλλάσσουν -20~60℃ | |||
Κύκλοι | 3000 κύκλοι @100% D.o.D, που παραμένει ικανότητα 80% | |||
Διάρκεια ζωής σχεδίου μπαταριών | 15 έως 20 έτη εξουσιοδότησης 12 μήνες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: 13823196765
Φαξ: 86-755-29077592