Λεπτομέρειες:
|
Τάση: | 51.2V | Ικανότητα: | 5KWh/7.5KWh |
---|---|---|---|
Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος: | 3500W / 5000W | Τάση παραγωγής: | 220V / 230V το /240V |
Ρεύμα παραγωγής: | 13A το /25A | Διαστάσεις (W/D/H): | 585*606*230mm/743*650*230mm |
Υψηλό φως: | 7.5KWH κατοικημένο σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης,Κατοικημένο σύστημα 5KWH ενεργειακής αποθήκευσης,3500W κατοικημένη ηλιακή αποθήκευση μπαταριών |
Κατοικημένο σύστημα 5KWH 7.5KWH ενεργειακής αποθήκευσης όλοι σε ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας μπαταριών λίθιου
1.Easy για να κινηθεί
2.Remote έλεγχος
3.Modular σχεδιάστε, η ικανότητα/δύναμη μπορεί να επιλεχτεί ελεύθερα
κύτταρο 4.Use LFP, ασφαλής και αξιόπιστος, με μια ζωή του σχεδίου περισσότερων από 10 ετών.
Προδιαγραφή:
Πρότυπο | Εντάξει-HS-ESA35E | Εντάξει-HS-ESA50E | Εντάξει-HS-ESA30U |
Μπαταρία | |||
Ονομαστική τάση | 51.2V | ||
Σειρά τάσης | 45~57.6V | ||
Ικανότητα | 5kWH/7.5kWH | ||
Max.discharge ποσοστό | 0.7C | ||
Max.charge ποσοστό | 0.5C | ||
Τύπος μπαταριών | Λι-ιονικός (LFP) | ||
Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος | |||
Εκτιμημένη δύναμη | 3500W | 5000W | 3000W |
Δύναμη κύματος | 7000W | 10000W | 6000W |
Τάση παραγωγής | 220/230/240Vac | 100/110/120Vac | |
Ρεύμα παραγωγής | 13A | 25A | 30A |
Εκτιμημένη συχνότητα | 50/60Hz | ||
Κύμα παραγωγής | Καθαρό κύμα ημιτόνου | ||
Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος | |||
Σειρά τάσης εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος | 65~140Vac | ||
Συχνότητα εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος | 50/60Hz | ||
Ανώτατη δαπάνη Curren εναλλασσόμενου ρεύματος | 30A (0~60A διευθετήσιμο | ||
Λειτουργούντες όροι | |||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | 0~55℃ | ||
Υγρασία | 5%~95% | ||
Διαστάσεις (W/D/H) χιλ. | 585*606*230mm | 743*650*230mm | 585*606*230mm |
Βάρος | 58kg | 74kg | 58kg |
Εκτίμηση προστασίας περιφράξεων | IP20 | ||
Επικοινωνία | WIFI/RS485 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: 13823196765
Φαξ: 86-755-29077592