|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος μπαταρίας: | Μπαταρία 26650 κυλίνδρων LiFePO4 | Δυναμικό: | 12,8 V |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 80 Αχ | Μέγιστη τάση φόρτισης: | 14,4±0,1V |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης: | 10.0V | Τυπικό ρεύμα χρέωσης: | 20Α |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: | 15Α | Πρότυπο ρεύμα εκφόρτισης: | 10Α |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης: | 50Α | Εσωτερική Αντίσταση: | ≤30mΩ |
| Κύκλος Ζωής: | 3000 φορές | Διάσταση: | 318*144*148mm |
| Βάρος: | 9,8 κιλά | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20 ° C-60 ° C |
| Επισημαίνω: | πακέτο μπαταριών 12.8V Lifepo4,80ah μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου,26650 Συσκευή επαναφορτιζόμενων μπαταριών |
||
Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Λιθίου Προσαρμοσμένη 12.8V 80Ah 48V 50Ah Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία LiFePO4
| ΟΧΙ. | Στοιχείο | Προδιαγραφή |
| 1 | Χωρητικότητα | 80Ah |
| 2 | Τάση | 12.8V |
| 3 | Μέγιστη Τάση Φόρτισης | 14.4±0.1V |
| 4 | Τάση Αποκοπής Εκφόρτισης | 10.0V |
| 5 | Τυπικό Ρεύμα Φόρτισης | 20A |
| 6 | Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης | 15A |
| 7 | Τυπικό Ρεύμα Εκφόρτισης | 10A |
| 8 | Μέγιστο Συνεχές Ρεύμα Εκφόρτισης | 50A |
| 9 | Εκφόρτιση PU_Lse Εκφόρτιση σε 10 δευτερόλεπτα | 15A |
| 10 | Εσωτερική Αντίσταση | ≤30mΩ |
| 11 | Κύκλος Ζωής | 3000 Φορές |
| 12 | Διαστάσεις | 318*144*148mm |
| 13 | Βάρος | 9.8 KG |
| 14 | Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20°C-60°C |
Τηλ.:: 15211040646