Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Ρίψη αλουμινίου | Όνομα προϊόντων: | 2200W μπαταρία Chaeger |
---|---|---|---|
Σειρά τάσης λειτουργίας εισαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος: | 85V-265V | Δύναμη παραγωγής: | 2200W |
Επίπεδο προστασίας: | IP66 | Γενικό μέγεθος: | 282*124*72mm |
Υψηλό φως: | φορτιστής μπαταριών λίθιου 25A 60v 30ah,φορτιστής μπαταριών λίθιου 72V 60v 30ah,100Ah φορτιστής μπαταριών λίθιου 36v |
Μπαταρία φορτιστών μπαταριών λίθιου 100Ah 150Ah 200Ah 96V 15A 18A 84V 20A 72V 25A 60V 30A 48V 35A 36V 24V 12V 40A LiFePO4
Προδιαγραφές:
Πρότυπο: | Εντάξει-CH-2200 | Ανώτατη δύναμη: | 2200W |
Shell: | Ρίψη αλουμινίου | ΣΥΝΕΧΗΣ παραγωγή | Εξατομικεύσιμος |
Εναλλασσόμενο ρεύμα που εισάγεται: | 85V-265V/40-70Hz | Στεγανοποιήστε: | IP66 |
Ανώτατη αποδοτικότητα: | >=93% | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -30 σε 65℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40 σε 95℃ | Θόρυβος: | <> |
Ψύξη: | Ενεργητικός δροσισμός με τον ανεμιστήρα | ||
Προστασία: |
Προστασία χαμηλός-voltage&over-τάσης εισαγωγής Προστασία υπερθέρμανσης Προστασία κενός-φορτίων παραγωγής Προστασία παραγωγής short&reverse Προστασία πέρα-current&over-τάσης παραγωγής Αυτόματο κλείσιμο όταν χρεώνεται πλήρως |
Κοινή παραγωγή:
Κοινή παραγωγή | ||||||
Πρότυπο | Ονομαστική τάση | Οξύ μολύβδου | LiFePO4 | NCM/NCA | Ανώτατο ρεύμα δαπανών | Διαστάσεις |
E22 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 40A |
Μέγεθος: 282*168*95mm |
24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 40A | ||
36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 40A | ||
48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 35A | ||
60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 30A | ||
72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 25A | ||
84V | 102.9V | 100.8V | 20A | |||
96V | 117.6V |
18A |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: 13823196765
Φαξ: 86-755-29077592