|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Μέταλλο | Τύπος μπαταριών: | Lifepo4 μπαταρία λίθιου |
|---|---|---|---|
| Τάση: | 51.2V | Ικανότητα: | 100Ah |
| Ενέργεια: | 5.12Wh | Συνεχιστείτε/Max χρεώνοντας το ρεύμα: | 50A/100A |
| Συνεχιστείτε/Max απαλλάσσοντας το ρεύμα: | 100A/150A (10S) | Ζωή κύκλων: | 5000 φορές |
| Μέγεθος: | 366* 272* 284 χιλ. | ||
| Υψηλό φως: | koeok 100Ah μπαταρία λίθιου 48 βολτ για το κάρρο γκολφ,koeok μπαταρία λίθιου 48 βολτ για το κάρρο 51.2v γκολφ,koeok μπαταρία λίθιου κάρρων γκολφ 200Ah 48v |
||
| Τύπος μπαταριών | LFP |
| Ονομαστικές τάση/ικανότητα | 51.2V/100Ah |
| (Βάρος συστημάτων μπαταριών + βάρος ραφιών μπαταριών)) (ΚΛ/ΔΥΝΑΜΗ | ≈41kg/5.12kwh |
| Τρόπος κατασκευής | 16S1P |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20℃ ~ 60℃ |
| Θερμοκρασία Chargering | 0℃ ~ 45℃ |
| Τάση λειτουργίας | 60V~87.6V |
| L*W*D | 366* 272* 284mm |
| Συνεχιστείτε/Max χρεώνοντας το ρεύμα | 50A/100A |
| Συνεχιστείτε/Max απαλλάσσοντας το ρεύμα | 100A/150A (10S) |
| Πιστοποίηση | CE/UN38.3 |
| Πρότυπα στεγανοποίησης | IP66 |
| Ζωή κύκλων | >5000 φορές |
| Εξουσιοδότηση | 3 έτη |
| Τρόπος συνδυασμού ενότητας | Σειρά ή παράλληλα |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: 13823196765
Φαξ: 86-755-29077592